合众人寿 险种条款分析
很多人不知如何对保险产品进行分析,保险产品的含义是满足保障与补偿的需要,并能使人们以最小的代价获得最大的经济补偿。
保险产品的复杂性和专业性,使其不像超市货架上的商品,购买后马上就可使用。
目前在售(含停售)的保险产品有数千余款之多。面对“玲琅满目”“自卖自夸”的销售市场,消费者应该如何简单挑选适合自己的产品?
合众保险人寿 全系列 险种产品 分析测算 比较对比 条款费率
在售/停售 产品排名 不分前后:
1 | 合众新爱无忧特定恶性肿瘤疾病保险 |
2 | 合众爱健康定期重大疾病保险(2021) |
3 | 合众传世臻爱增额终身寿险 |
4 | 合众众康医疗保险(2018) |
5 | 合众珍爱幸福定期寿险 |
6 | 合众壹号两全保险(2021) |
7 | 合众福祥两全保险 |
8 | 合众爱出行两全保险(2018) |
9 | 合众合家康顺两全保险 |
10 | 合众美满幸福两全保险 |
11 | 合众高材生两全保险(分红型) |
12 | 合众爱宝贝两全保险 |
13 | |
14 | |
15 |
16 | 合众多多宝终身重大疾病保险 |
17 | 合众守护幸福终身重大疾病保险 |
18 | 合众安康无忧终身重大疾病保险 |
19 | 合众鑫满堂终身寿险 |
20 | 合众珍爱幸福终身重大疾病保险(2017) |
21 | 合众合家安享两全保险(尊享版) |
22 | 合众恒盈一生两全保险(分红型) |
23 | 合众大盈家两全保险(分红型) |
24 | 合众至瑞长红两全保险(分红型) |
25 | 合众至盛长红两全保险(分红型 |
26 | 合众合家康健终身寿险(2017) |
27 | 合众珍爱幸福终身寿险(2016) |
28 | 合众一生无忧终身防癌疾病保险 |
29 | 合众富贵幸福终身寿险(分红型) |
30 | 合众永安定期寿险 |
31 | 合众金长红终身寿险(万能型)A款 |
32 | 合众长红永丰两全保险(分红型) |
33 | 合众至尊长红两全保险(分红型) |
34 | 合众长红年丰两全保险(分红型) |
35 | 合众稳赢三号两全保险(万能型) |
36 | 合众健康人生重大疾病保险 |
37 | 合众幸福人生终身寿险(分红型) |
38 | 合众至尊安康终身寿险(分红型) |
39 | 合众爱家无忧定期寿险 |
40 | 合众合家馨女性疾病保险 |
41 | 合众聚富定投两全保险(分红型) |
42 | 合众优选两全保险 |
43 | 合众富贵长红两全保险(分红型) |
44 | 合众福满长红两全保险(分红型) |
45 | 合众璀璨长红两全保险(分红型) |
46 | 合众长红鼎丰两全保险(分红型) |
47 | 合众天天向上两全保险(万能型) |
48 | 合众睿智人生终身寿险(万能型 |
49 | 合众吉祥人生两全保险(分红型) |
50 | 合众安康天使终身寿险(万能型) |
51 | 合众得益人生两全保险(分红型) |
52 | 合众合家顺两全保险(分红型) |
53 | 合众合家安两全保险 |
54 | 合众合家康泰两全保险(分红型) |
55 | 合众永福100年金保险(分红型) |
56 | 合众步步稳盈两全保险(万能型) |
57 | 合众至尊保驾两全保险 |
58 | 合众享赢一号终身寿险(投资连结型) |
59 | 合众天天向上两全保险(万能型) |
60 | 合众双享一号两全保险(万能型) |
61 | 合众至尊宝年金保险(分红型) |
62 | 合众优年养老定投两全保险(分红型 |
63 | 合众喜洋洋年金保险(分红型) |
64 | 合众安心宝两全保险(分红型) |
65 | 合众安康人生两全保险(分红型) |
66 | 合众幸福年年定期防癌疾病保险(A)款 |
67 | 合众优选定期寿险 |
68 | 合众安康防癌重大疾病保险 |
69 | 合众富贵年年定期防癌疾病保险 |
70 | 合众合家欢享重大疾病保险 |
71 | 合众爱心宝两全保险(分红型) |
72 | 合众合家康两全保险(分红型) |
73 | 合众富贵年年年金保险 |
74 | 合众福寿齐添年金保险(分红型) |
75 | 合众至盈人生终身寿险(万能型) |
合众享赢终身寿险(投资连结型)
合众稳赢一生两全保险(分红型)
合众财富年年年金保险(分红型)(A)款
合众壹号两全保险
合众合家安康两全保险
合众合家悦享终身重大疾病保险
合众嘉倍幸福终身重大疾病保险
合众鑫时代年金保险
合众相约优年养老年金保险
合众福禧人生年金保险
合众金裕五号两全保险(万能型)
合众玺盈年金保险(分红型)
合众智慧盈家年金保险(分红型)